진료비 안내
얼마가 나올지 먼저 말씀드립니다.
수의사법에 따른 게시 의무 항목과, 보호자분들이 자주 물으시는 항목을 함께 공개합니다. 체중과 상태에 따라 달라지므로 범위로 표기했습니다.
70
공개 항목
9
진료 분류
3
검진 패키지
0
의뢰 건 가산
전체 항목
검색하거나 분류로 걸러서 보세요
항목을 누르면 해당 진료과 설명으로 이동합니다.
| 분류 | 진료 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진찰 · 상담 | 초진 진찰료 | 15,000원 | — |
| 진찰 · 상담 | 재진 진찰료 | 10,000원 | — |
| 진찰 · 상담 | 야간 · 공휴일 진찰료 (21:00~09:00) | 30,000원 | 기본 진찰료에 가산 |
| 진찰 · 상담 | 행동의학 대면 상담 (50분) | 80,000원 | 사전 설문 · 영상 검토 포함 |
| 진찰 · 상담 | 2차 의견 상담 (타 병원 자료 검토) | 50,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 개 종합백신 (DHPPL) 1회 | 25,000 ~ 35,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 개 광견병 백신 | 20,000 ~ 30,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 켄넬코프 백신 | 25,000 ~ 35,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 고양이 3종 종합백신 | 30,000 ~ 40,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 고양이 백혈병 백신 | 35,000 ~ 45,000원 | — |
| 예방접종 · 예방 | 심장사상충 예방약 (1개월분) | 15,000 ~ 40,000원 | 체중별 차등 |
| 예방접종 · 예방 | 마이크로칩 등록 | 40,000 ~ 60,000원 | 동물등록 수수료 별도 |
| 검사 | 기본 혈액검사 (CBC) | 35,000원 | — |
| 검사 | 혈청 화학 검사 (10~17종) | 55,000 ~ 90,000원 | — |
| 검사 | 전해질 검사 | 30,000원 | — |
| 검사 | 요검사 (요침사 포함) | 25,000원 | — |
| 검사 | 분변 검사 | 20,000원 | — |
| 검사 | 심장사상충 항원 키트 | 25,000원 | — |
| 검사 | SDMA 신장 조기 지표 | 45,000원 | — |
| 검사 | NT-proBNP 심장 지표 | 70,000원 | — |
| 검사 | ACTH 자극시험 | 180,000 ~ 250,000원 | — |
| 검사 | 갑상선 호르몬 (T4) | 50,000원 | — |
| 검사 | 피부 세포학 · 스크래핑 | 25,000 ~ 40,000원 | — |
| 검사 | 알러지 특이 IgE 검사 | 250,000 ~ 350,000원 | — |
| 검사 | 세침흡인 세포검사 | 50,000 ~ 80,000원 | — |
| 검사 | 조직 병리검사 (외부 의뢰) | 100,000 ~ 180,000원 | — |
| 검사 | 안과 기본 3종 (눈물량 · 안압 · 형광염색) | 40,000원 | — |
| 영상검사 | 디지털 방사선 (1방향) | 35,000원 | — |
| 영상검사 | 디지털 방사선 (2~3방향) | 55,000 ~ 75,000원 | — |
| 영상검사 | 복부 초음파 | 90,000 ~ 130,000원 | — |
| 영상검사 | 심장 초음파 | 120,000 ~ 180,000원 | — |
| 영상검사 | CT 촬영 (단일 부위, 마취 별도) | 450,000 ~ 700,000원 | — |
| 영상검사 | CT 조영 촬영 | 600,000 ~ 900,000원 | — |
| 영상검사 | 내시경 검사 (마취 별도) | 350,000 ~ 550,000원 | — |
| 영상검사 | 판독 리포트 발급 · DICOM 사본 | 30,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 마취 전 검사 패키지 | 90,000 ~ 150,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 전신마취 (시간당) | 80,000 ~ 150,000원 | 체중 · ASA 등급별 |
| 수술 · 처치 | 중성화 수술 (수컷, 개) | 250,000 ~ 400,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 중성화 수술 (암컷, 개) | 400,000 ~ 700,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 중성화 수술 (고양이, 암/수) | 200,000 ~ 450,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 복강경 중성화 | 700,000 ~ 1,100,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 슬개골 탈구 교정술 (편측) | 1,300,000 ~ 2,000,000원 | 등급 · 체중별 |
| 수술 · 처치 | 십자인대 TPLO (편측) | 2,200,000 ~ 3,200,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 척추 감압술 (편측후궁절제) | 2,500,000 ~ 3,800,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 개복 이물 제거술 | 900,000 ~ 1,800,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 자궁축농증 수술 (응급) | 900,000 ~ 1,600,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 피부 종괴 절제 (크기별) | 300,000 ~ 900,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 백내장 수정체 유화술 (편측) | 1,800,000 ~ 2,600,000원 | — |
| 수술 · 처치 | 체리아이 매몰술 (편측) | 350,000 ~ 550,000원 | — |
| 치과 | 스케일링 · 폴리싱 (마취 포함) | 250,000 ~ 450,000원 | — |
| 치과 | 치과 전용 방사선 (전악) | 80,000 ~ 120,000원 | — |
| 치과 | 단순 발치 (치아당) | 20,000 ~ 50,000원 | — |
| 치과 | 외과적 발치 (치아당) | 60,000 ~ 150,000원 | — |
| 치과 | 고양이 전악 발치 | 900,000 ~ 1,500,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 일반 입원 (1일) | 60,000 ~ 100,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 중환자실(ICU) 입원 (1일) | 150,000 ~ 250,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 산소 집중치료 (1일) | 80,000 ~ 150,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 수혈 (혈액형 검사 포함) | 350,000 ~ 600,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 응급 처치료 (초기 안정화) | 80,000 ~ 200,000원 | — |
| 입원 · 응급 | 수액 처치 (1일) | 40,000 ~ 80,000원 | — |
| 재활 | 초기 재활 평가 | 80,000원 | — |
| 재활 | 수중 트레드밀 (1회) | 60,000원 | — |
| 재활 | 치료용 레이저 (1회) | 40,000원 | — |
| 재활 | 체외충격파 (1회) | 70,000원 | — |
| 재활 | 재활 8회 패키지 | 420,000원 | 평가 1회 포함 |
| 특수동물 | 특수동물 초진 진찰료 | 25,000원 | — |
| 특수동물 | 토끼 · 설치류 치아 삭제 (마취 포함) | 250,000 ~ 400,000원 | — |
| 특수동물 | 소동물 미량 혈액검사 | 60,000 ~ 100,000원 | — |
| 특수동물 | 특수동물 방사선 (1방향) | 40,000원 | — |
| 특수동물 | 토끼 중성화 (암컷) | 450,000 ~ 700,000원 | — |
총 70개 항목 · 부가세 포함 기준 · 수의사법 제20조에 따른 진료비용 게시 항목을 포함합니다.
표시 금액이 달라질 수 있는 이유
같은 수술이라도 체중, 마취 시간, 사용하는 임플란트, 입원 기간에 따라 금액이 달라집니다. 검사 결과를 확인한 뒤 예상 비용을 말씀드리고, 진행 도중 계획이 바뀌면 반드시 먼저 연락드립니다.
야간 · 공휴일 가산
21:00부터 익일 09:00까지, 그리고 공휴일에는 진찰료에 야간 가산이 적용됩니다. 응급 처치가 필요한 경우 처치 전에 예상 범위를 안내드린 뒤 동의를 받고 진행합니다.